BlackBerry Dakota vs BlackBerry Bold 9780 | Mutige 9900 gegen mutige 9780 Geschwindigkeit, Leistung und Eigenschaften
Ein weiterer BlackBerry wird von RIM gestartet. Es ist als BlackBerry Dakota bekannt. Das Telefon wird im Vergleich zu anderen BlackBerry-Geräten etwas schlanker. Es wird ein 10,5 mm dünnes Candybar-Design mit 2,8 "-Touchscreen- / rutschfester QWERTY-Tastaturkombination sein. Dakota wird einen 2,8-Zoll-VGA-Kapazitiv-Touchscreen mit 5-Megapixel-Kamera, 4 GB internem Speicher und 768 MB RAM haben Das neue BlackBerry OS 6.1 ist ein Upgrade von OS 6. Zu den zusätzlichen Funktionen zählen der mobile Hotspot, NFC und Wi-Fi 802.11b / g / n auf 2,4 und 5 GHz. Einige nennen dies auch BlackBerry Magnum.
Das BlackBerry Bold 9780 ist die letzte Edition der Geräte der Bold-Serie, die dasselbe Candybar-Design aufweist und mit 2,4-Zoll-TFT-LCD-Bildschirm, 5-Megapixel-Kamera, 2 GB-Medienkarte und 512 MB internem Speicher geliefert wird Der Bildschirm hat einen höheren PPI-Wert im Vergleich zum vorherigen Fettdruck, wodurch Text und Grafiken schärfer dargestellt werden.
Mit BlackBerry OS 6.1 können wir volles Multitasking erwarten und wie OS6.0 volle Unterstützung für HTML5 und Adobe Flash 10.1 bieten.
Vergleich von BlackBerry Dakota und BlackBerry Bold 9780
Spec | BalckBerry Dakota | BlackBerry Bold 9780 |
Anzeige | 2,8 "VGA kapazitiver Touchscreen | 2,4 "TFT-LCD-Bildschirm, 16 Bit Farbe |
Auflösung | 640 × 480 Pixel | 480 x360 Pixel |
Abmessungen | TBU | 4,29 "X 2,36" X 0,56 " |
Design | Nicht verschiebbare vollständige QWERTY-Tastatur, Schokoriegel | Vollständige QWERTY-Tastatur mit optischem Trackpad, Schokoriegel |
Gewicht | TBU | 4,3 oz |
Betriebssystem | BlackBerry OS 6.1 | BlackBerry OS 6.0 |
Browser | volles HTML5 (erwartet) | HTML |
Prozessor | TBU | 624 MHz |
Lagerung intern | 4GB | 2 GB Medienkarte enthalten |
Externe | microSD-Karte zur Erweiterung | microSD-Karte zur Erweiterung |
RAM | 768 MB | 512 MB |
Kamera | 5 MP mit HD-Videoaufnahme, Blitz und Bildstabilisierung | 5 MP, 2x digitaler Zoom, Autofokus, Videoaufnahme bei 176x144 Pixeln (QCIF), 352x480 Pixeln |
Adobe Flash | 10.1 (erwartet) | |
Geographisches Positionierungs System | TBU | A-GPS-Unterstützung mit BB-Karte |
W-lan | 802.11b / g / n, 2,4 und 5 GHz | 802.11b / g |
Mobiler Hotspot | Ja | Nein |
Bluetooth-Modem | Ja ja | 2.1Ja |
Multitasking | Ja | Ja |
Batterie | TBU | 1500mAh entfernbares Li-Ion Gesprächszeit: 6 Stunden |
Netzwerkunterstützung | UMTS: Tri-Band | HSDPA: Tri-BandUMTS: Tri-Band GSM / GPRS / EDGE: Quad-Band |
Zusatzfunktionen | NFC, Magnetometer, Beschleunigungsmesser, Näherungssensor | 10 E-Mail-KontenIntegriert Bloomberg, WebEx, Evernote |
TBU - Wird aktualisiert
RIM hat offiziell keine Informationen zu diesem Telefon veröffentlicht, die Angaben stammen aus durchgesickerten Informationen und aus zuverlässiger Quelle.